Sandstrahl - Düsen und Kupplungen

6.4. TETRABOR® Venturi-Düse K mit Düsenhalter AS

SANDSTRAHLEN TROCKEN - NASS - STAUBFREI

. . . Metzler hat die Lösung für jeden Einsatz

Wir haben TERABOR® Strahldüsen und Düsenhalter mit System in verschiedenen Ausführungen, passend für alle Strahlanlagen und für jeden Einsatz. 
Maximale Produktivität durch:

  • unübertroffene Standzeiten mit allen Strahlmitteln
  • Senkung des Druckluftverbrauchs durch minimalen Düsenverschleiß
  • gleichmäßige Strahlleistung
  • weniger Kontrollen durch konstante Betriebsbedingungen
  • geringe Wartungsintervalle
  • Ihr Vorteil: ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Venturi-Tetrabor® Hochleistungsdüsen

SICHERN IHNEN GEWINN

40 - 60% höhere Strahlleistung
50 - 150% längere Standzeit

Andere Düsen und Sonderausführungen auf Anfrage.

Technische Änderunugen vorbehalten.

Luft -Verbrauchstabelle für Sandstrahl-Düsen

Düsen ID
Ø in mm
2 3 4 5 6 7 8 Druck in 
bar 
3 0,25 0,33 0,41 0,49 0,58 0,68 0,78 m3/min
4 0,44 0,59 0,75 0,90 1,05 1,24 1,41 m3/min
5 0,69 0,94 1,16 1,42 1,62 1,80 2,11 m3/min
6 0,99 1,33 1,68 2,04 2,32 2,64 3,01 m3/min
7 1,35 1,81 2,28 2,77 3,16 3,63 4,14 m3/min
8 1,75 2,36 2,97 3,62 4,12 4,70 5,36 m3/min
9 2,23 2,99 3,75 4,58 5,22 5,95 6,78 m3/min
10 2,75 3,69 4,63 5,65 6,44 7,34 8,37 m3/min
11 3,33 4,47 5,61 6,84 7,99 9,11 10,39 m3/min
12 3,96 5,31 6,67 8,14 9,27 10,57 12,05 m3/min
13 4,65 6,24 7,83 9,55 10,90 12,43 14,17 m3/min
14 5,39 7,24 9,03 11,08 12,62 14,52 16,55 m3/min
15 6,18 8,30 10,53 12,72 14,49 16,52 18,83 m3/min
16 7,11 9,55 12,11 14,63 16,66 18,99 21,65 m3/min

 

Andere Düsen und Sonderausführungen auf Anfrage!