Nur ein Gerät wahlweise für Gas- oder Elektrobetrieb. Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle sind die patentierten Kombiheizer von Wilms die ideale Lösung.

| Heizleistung, Gasbetrieb | 7-14 kW |
| Heizleistung, Elektrobetrieb | 3 kW |
| Luftleistung, Gasbetrieb | 520 m³/h |
| Luftleistung, Elektrobetrieb | 520 m³/h |
| Raumthermostat | eingebaut, ventiliert (nur für Elektrobetrieb) |
| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom, Gasbetrieb | 0,6 A |
| Nennstrom, Elektrobetrieb | 14 A |
| Gas-Durchsatz max. | 1,09 kg/h |
| Elektr. Anschluß | Schuko-Stecker 230V |
| Abmessungen L x B x H | 510x215x335mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Bestell-Nr. | 1862015 |
| Änderungen vorbehalten |

| Heizleistung, Gasbetrieb | 14-25 kW |
| Heizleistung, Elektrobetrieb | 3 kW |
| Luftleistung, Gasbetrieb | 900 m³/h |
| Luftleistung, Elektrobetrieb | 400 m³/h |
| Raumthermostat | eingebaut, ventiliert, bei Gas + Elektrobetrieb |
| Versorgungsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom, Gasbetrieb | 0,6 A |
| Nennstrom, Elektrobetrieb | 14 A |
| Gas-Durchsatz max. | 1,93 kg/h |
| Elektr. Anschluß | Schuko-Stecker 230V |
| Abmessungen L x B x H | 600x320x460mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Bestell-Nr. | 1862060 |
| Änderungen vorbehalten |